Agentica vs Base44
Una comparación honesta entre Agentica y Base44: construir la app, backend, alojamiento, cuentas y pagos, y el trabajo después del lanzamiento; y cuándo elegir cuál.
Qué es Agentica
Agentica da a un negocio un equipo de agentes de IA —CEO, marketing, ventas, investigación, finanzas, operaciones y un ingeniero— que construye o lee su web y después trabaja para conseguirle clientes. No se envía ni se publica nada hasta que el dueño lo aprueba.
Qué es Base44
Base44 es una plataforma de IA sin código que construye apps y webs completas —frontend, backend, base de datos, cuentas de usuario y pagos— a partir de una descripción.
En sus palabras: “A no-code AI platform that uses vibe coding to build fully-functional apps and websites.”
Lado a lado
| Agentica | Base44 | |
|---|---|---|
| Construye la app o la web | A partir de una descripción, de tu web actual o de tu código en GitHub. | Sí |
| Backend y base de datos | Una app en React y FastAPI con su propia base de datos. | SíBackend y base de datos integrados; sincronización bidireccional del código con GitHub. |
| Publicación y alojamiento | Publicada en su propia dirección en ai-biz.dev. | SíLas apps corren en infraestructura de producción; los planes de pago conectan un dominio. |
| Cuentas de usuario y pagos | Registro e inicio de sesión en la app generada; pagos con tu propia cuenta de Stripe. | SíAutenticación y gestión de usuarios en todos los planes; los pagos forman parte de lo que construye. |
| Trabaja en marketing y ventas después del lanzamiento | Sí: planifica el trabajo, encuentra clientes potenciales y les escribe, planifica publicaciones y mejora el SEO. | No consta en las páginas consultadas |
| Tu aprobación antes de enviar o publicar nada | Sí: los emails y las publicaciones esperan en una bandeja de aprobaciones. | No consta en las páginas consultadas |
| Precio | Agentica: Free €0 (10 créditos al mes); Starter €12/mes (30 créditos al mes — primer mes €1); Pro €29/mes (80 créditos al mes); Agency €79/mes (250 créditos al mes). | Gratis (0 $), Starter 16 $, Builder 40 $, Pro 80 $ y Elite 160 $ al mes, con facturación anual. Cada plan incluye créditos de mensajes y de integraciones. |
Cuándo elegir cuál
Elige Base44 si necesitas una app completa, interna o para clientes, construida sin código.
Elige Agentica si quieres agentes que sigan trabajando en el negocio cuando la web ya está publicada —clientes potenciales, emails, publicaciones y SEO— sin que salga nada sin tu visto bueno.
Prueba Agentica gratisSin tarjeta. Ve tu idea publicada en minutos.
Fuentes
Los datos de Base44 se tomaron de su propia web el 2026-10-14. Los precios y funciones cambian: consulta su web para ver los actuales.