Agentica vs Base44
Uma comparação honesta entre a Agentica e o Base44: construir o app, backend, hospedagem, contas e pagamentos, e o trabalho depois do lançamento; e quando escolher qual.
O que é a Agentica
A Agentica dá a um negócio uma equipe de agentes de IA — CEO, marketing, vendas, pesquisa, finanças, operações e um engenheiro — que constrói ou lê o site e depois trabalha para conseguir clientes. Nada é enviado ou publicado até o dono aprovar.
O que é o Base44
O Base44 é uma plataforma de IA sem código que constrói apps e sites completos — frontend, backend, banco de dados, contas de usuário e pagamentos — a partir de uma descrição.
Nas palavras deles: “A no-code AI platform that uses vibe coding to build fully-functional apps and websites.”
Lado a lado
| Agentica | Base44 | |
|---|---|---|
| Constrói o app ou o site | A partir de uma descrição, do seu site atual ou do seu código no GitHub. | Sim |
| Backend e banco de dados | Um app em React e FastAPI com banco de dados próprio. | SimBackend e banco de dados integrados; sincronização bidirecional do código com o GitHub. |
| Publicação e hospedagem | Publicado no próprio endereço em ai-biz.dev. | SimOs apps rodam em infraestrutura de produção; planos pagos conectam um domínio. |
| Contas de usuário e pagamentos | Cadastro e login no app gerado; pagamentos pela sua própria conta Stripe. | SimAutenticação e gestão de usuários em todos os planos; pagamentos fazem parte do que ele constrói. |
| Trabalha em marketing e vendas depois do lançamento | Sim: planeja o trabalho, encontra potenciais clientes e escreve para eles, planeja posts e melhora o SEO. | Não consta nas páginas consultadas |
| A sua aprovação antes de enviar ou publicar algo | Sim: e-mails e posts esperam numa caixa de aprovações. | Não consta nas páginas consultadas |
| Preço | Agentica: Free €0 (10 créditos por mês); Starter €12/mês (30 créditos por mês — primeiro mês €1); Pro €29/mês (80 créditos por mês); Agency €79/mês (250 créditos por mês). | Grátis (US$0), Starter US$16, Builder US$40, Pro US$80 e Elite US$160 por mês, com cobrança anual. Cada plano inclui créditos de mensagens e de integrações. |
Quando escolher qual
Escolha o Base44 quando precisar de um app completo, interno ou para clientes, construído sem código.
Escolha a Agentica quando quiser agentes que continuem trabalhando no negócio depois que o site está no ar — potenciais clientes, e-mails, posts e SEO — sem nada sair sem o seu OK.
Experimente a Agentica grátisSem cartão. Veja a sua ideia no ar em minutos.
Fontes
Os dados do Base44 foram tirados do próprio site em 2026-10-14. Preços e funções mudam: confira o site deles para os atuais.