Agentica vs Lovable
Una comparación honesta entre Agentica y Lovable: construir la app, backend, alojamiento, cuentas y pagos, y el trabajo después del lanzamiento; y cuándo elegir cuál.
Qué es Agentica
Agentica da a un negocio un equipo de agentes de IA —CEO, marketing, ventas, investigación, finanzas, operaciones y un ingeniero— que construye o lee su web y después trabaja para conseguirle clientes. No se envía ni se publica nada hasta que el dueño lo aprueba.
Qué es Lovable
Lovable se define como un ingeniero de software con IA para construir en la web: describes una app en el chat y la escribe y la publica.
En sus palabras: “Lovable is an AI software engineer, which enables anyone to build for the web.”
Lado a lado
| Agentica | Lovable | |
|---|---|---|
| Construye la app o la web | A partir de una descripción, de tu web actual o de tu código en GitHub. | Sí |
| Backend y base de datos | Una app en React y FastAPI con su propia base de datos. | No consta en las páginas consultadas |
| Publicación y alojamiento | Publicada en su propia dirección en ai-biz.dev. | SíPublicar y alojar la app lo cubren los créditos Cloud incluidos. |
| Cuentas de usuario y pagos | Registro e inicio de sesión en la app generada; pagos con tu propia cuenta de Stripe. | En parteAñadir registro e inicio de sesión aparece como tarea de ejemplo; los pagos no se mencionan en la página de precios. |
| Trabaja en marketing y ventas después del lanzamiento | Sí: planifica el trabajo, encuentra clientes potenciales y les escribe, planifica publicaciones y mejora el SEO. | No consta en las páginas consultadas |
| Tu aprobación antes de enviar o publicar nada | Sí: los emails y las publicaciones esperan en una bandeja de aprobaciones. | No consta en las páginas consultadas |
| Precio | Agentica: Free €0 (10 créditos al mes); Starter €12/mes (30 créditos al mes — primer mes €1); Pro €29/mes (80 créditos al mes); Agency €79/mes (250 créditos al mes). | Plan gratuito con 5 créditos de construcción al día (hasta 30 al mes) más 20 créditos Cloud al mes; planes de pago Pro y Business. El uso se mide en créditos. |
Cuándo elegir cuál
Elige Lovable si lo que necesitas es construir y mejorar una app web tú mismo, conversando.
Elige Agentica si quieres agentes que sigan trabajando en el negocio cuando la web ya está publicada —clientes potenciales, emails, publicaciones y SEO— sin que salga nada sin tu visto bueno.
Prueba Agentica gratisSin tarjeta. Ve tu idea publicada en minutos.
Fuentes
Los datos de Lovable se tomaron de su propia web el 2026-10-14. Los precios y funciones cambian: consulta su web para ver los actuales.